| المنطقة | نوع العقار | المساحة بالمتر | بالمساحة بالقدم | السعر |
|---|---|---|---|---|
| جدعلي | أرض | 351.00 | 3778.164 | BHD. 122,790.000 |
| رقم العقار | 5964 | للــ العقار | SALE - البيع | ||
|---|---|---|---|---|---|
| تصنيف العقار | RB - سكن خاص - ب | سعر القدم | BHD. 32.500 | ||
| الأبعاد بالمتر | 0.00 * 0.00 | الأبعاد بالقدم | 0.000 * 0.000 | ||
| مساحة البناء بالمتر | 0.00 | مساحة البناء بالقدم | 0.000 | ||
| ملاحظة: للبيع ارض مساحتها 351 متر تصنيف RB والسعر 32.5 للقدم | |||||
