| المنطقة | نوع العقار | المساحة بالمتر | بالمساحة بالقدم | السعر |
|---|---|---|---|---|
| جزر امواج | شقق | 63.90 | 687.820 | BHD. 27,000.000 |
| رقم العقار | 5959 | للــ العقار | RENT - الإيجار | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الأبعاد بالمتر | 0.00 * 0.00 | الأبعاد بالقدم | 0.000 * 0.000 | ||
| تصنيف العقار | Residential - سكني | الحالة | Fine - جيدة | ||
| العمر | 0 Year | التأثيث | No - لا | ||
| عدد الغرف | 0 | عدد الحمامات | 0 | ||
| ملاحظة: للبيع شقة في امواج - سي بريز* المساحة: 63.9 متر ⭕ تتكون من: ✅ غرفة ✅ حمام ✅ مطبخ ✅ صالة مؤجرة: 220 دينار السعر : 27 الف دينار | |||||
