| المنطقة | نوع العقار | المساحة بالمتر | بالمساحة بالقدم | السعر |
|---|---|---|---|---|
| دمستان | أرض | 476.10 | 5124.740 | BHD. 138,367.980 |
| رقم العقار | 5833 | للــ العقار | SALE - البيع | ||
|---|---|---|---|---|---|
| تصنيف العقار | RB - سكن خاص - ب | سعر القدم | BHD. 27.000 | ||
| الأبعاد بالمتر | 0.00 * 0.00 | الأبعاد بالقدم | 0.000 * 0.000 | ||
| مساحة البناء بالمتر | 0.00 | مساحة البناء بالقدم | 0.000 | ||
| ملاحظة: للبيع ارض في دمستان مساحتها 476.1 متر تصنيف RB والسعر 138 الف دينار | |||||
