| المنطقة | نوع العقار | المساحة بالمتر | بالمساحة بالقدم | السعر |
|---|---|---|---|---|
| دمستان | أرض | 474.30 | 5105.365 | BHD. 137,844.855 |
| رقم العقار | 5832 | للــ العقار | SALE - البيع | ||
|---|---|---|---|---|---|
| تصنيف العقار | RB - سكن خاص - ب | سعر القدم | BHD. 27.000 | ||
| الأبعاد بالمتر | 0.00 * 0.00 | الأبعاد بالقدم | 0.000 * 0.000 | ||
| مساحة البناء بالمتر | 0.00 | مساحة البناء بالقدم | 0.000 | ||
| ملاحظة: للبيع ارض في دمستان مساحتها 474.3 متر تصنيفRB والسعر 137 الف دينار | |||||
