صور
المنطقة | نوع العقار | المساحة بالمتر | بالمساحة بالقدم | السعر |
---|---|---|---|---|
بني جمرة | فيلا | 195.00 | 2098.980 | BHD. 125,000.000 |
رقم العقار | 5206 | للــ العقار | SALE - البيع | الحالة | Fine - جيدة |
---|---|---|---|---|---|
تصنيف العقار | RA - سكن خاص - أ | التأثيث | No - لا | العمر | 0 Year |
الأبعاد بالمتر | 0.00 * 0.00 | الأبعاد بالقدم | 0.000 * 0.000 | عدد الطوابق | 0 |
عدد الحجر | 4 | عدد الحمامات | 5 | ||
المدخول الشهري | 0.000 | المدخول السنوي | 0.000 | ||
ملاحظة: فيلا في بني جمرة زاوية شارعين 😍 بناء عالي الجودة مساحة الارض 195 متر مساحة البناء 316 متر 4 غرف 5 حمامات 2 مطبخين 1غرفة خادمة 125 الف |