المنطقة | نوع العقار | المساحة بالمتر | بالمساحة بالقدم | السعر |
---|---|---|---|---|
المالكية | أرض | 401.70 | 4323.899 | BHD. 112,421.374 |
رقم العقار | 5205 | للــ العقار | SALE - البيع | ||
---|---|---|---|---|---|
تصنيف العقار | RA - سكن خاص - أ | سعر القدم | BHD. 26.000 | ||
الأبعاد بالمتر | 26.70 * 15.50 | الأبعاد بالقدم | 87.603 * 50.856 | ||
مساحة البناء بالمتر | 0.00 | مساحة البناء بالقدم | 0.000 | ||
ملاحظة: |